Ελαιόλαδο: Ευοίωνες είναι οι προβλέψεις για την πορεία της παραγωγής και των τιμών του ελαιολάδου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις -και εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές λόγω του καιρού- η παραγωγή αναμένεται να είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη σε σχέση με την περσινή, με τις τιμές παραγωγού να κυμαίνονται από τα 4 μέχρι τα 6 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι ξεπερνούσαν ακόμη και τα 9.
Κατά 56% έχει αυξηθεί η τιμή του ελαιολάδου συγκριτικά με το 2023 και 137% στην τριετία, όμως ήδη στην χονδρική αγορά φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης.
Ελαιόλαδο: Εδώ και περίπου ένα δίμηνο έχει ξεκινήσει μία σταδιακή μείωση της τιμής σε επίπεδο τιμών παραγωγού από τα ιστορικά υψηλά των 9,5 ευρώ το κιλό σήμερα βρισκόμαστε περίπου στα 7 ευρώ.
Δείτε ακόμα: Ελαιόλαδο vs σπορέλαιο: Τελικά με ποιο λάδι να τηγανίζουμε;
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 10-09-2024ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) |
|||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
20 Αυγ | 27 Αυγ | 03 Σεπ | 10 Σεπ | Μετ
%(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 6,70 | – |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 6,50 | ΔΑΠ | 6,80 | 6,80 | Χ |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Βασ. Ανώγεια | ΔΑΠ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣΛούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΑσήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.ΕΣτάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | 7,50 | 7,50 | ΔΑΓ | 7,45 | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 6,50 | 6,70 | 7,15 | 6,80 | – 4,90 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | ΔΑΠ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Χ |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,00 | 7,00 | 7,30 | 7,30 | Χ |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΠ | 7,60 | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,00 | – 1,41 |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 7,60 | 7,60 | Χ |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 6,20 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | + 7,69 |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Ε.Σ. ΓΟΥΒΩΝ Λακωνία | 7,54 | ΔΑΠ | – | ||
ΑΕΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ Λακωνία | 7,90 | – | |||
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει
(4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή πράξης μηνός Φεβρουαρίου 2024 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9)
Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών |
|||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 20 Αυγ | 27 Αυγ | 03 Σεπ | 10 Σεπ | Μεταβολή
% |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΔΑΠ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Χ |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 5,80 | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | + 10,00 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΠ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Χ |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10)
Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών |
|||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 4,70 | – |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΠ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | + 5,26 |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών,
Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ
Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) |
||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
14-20
Αυγ |
21-27
Αυγ |
28 Αυγ
03 Σεπ |
04-10
Σεπ |
Μετ
% |
|
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0.8 ο |
Μέγιστη | 7,76 | 7,59 | 7,68 | 7,78 | + 1,30 |
Μέση | 7,12 | 7,06 | 7,18 | 7,29 | + 1,53 | |
Ελάχιστη | 6,74 | 6,70 | 6,87 | 7,00 | + 1,89 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,58 | 6,75 | 6,89 | 6,84 | – 0,73 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,48 | 6,58 | 6,53 | 6,66 | + 1,99 | |
Πωλήσεις
(τόνοι) |
Έξτρα παρθένο | 77,40 | 1054 | 1.607 | 1.135 | – 29,37 |
Λαμπάντε | 175,00 | 650,00 | 475 | 274 | – 42,32 | |
Παρθένο | 25,00 | 350,00 | 408 | 348 | – 14,71 | |
Συνολικά | 277,40 | 2054 | 2490 | 1757 | – 29,44 |
ΙΤΑΛΙΑ
Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) |
||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 14-20
Αυγ |
21-27
Αυγ |
28 Αυγ
03 Σεπ |
04-10
Σεπ |
Μεταβολή
% |
FOGGIA | – | – | 9,00-9,10 | 9,00-9,10 | Χ | |
TRAPANI | – | – | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | Χ | |
LECCE | – | – | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | Χ | |
TARANTO | – | – | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | Χ | |
COSENZA | – | – | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | Χ | |
PALERMO | – | – | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | Χ | |
PESCARA | – | – | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
BRINDISI | – | – | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | Χ | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | – | – | 4,90-5,10 | 5,00-5,15 | + |
LECCE | – | – | 5,50-5,70 | 5,30-5,50 | – | |
BRINDISI | – | – | 5,50-5,70 | 5,30-5,50 | – | |
TARANTO | – | – | 5,50-5,70 | 5,30-5,50 | – | |
ΠΟΠ | RAGUSA | – | – | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | Χ |
TRAPANI | – | – | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | Χ | |
PALERMO | – | – | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | Χ | |
PESCARA | – | – | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
CHIETTI | – | – | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | – | – | 9,13 | 9,13 | Χ |
ΤΥΝΗΣΙΑ
Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) |
|||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 14-20
Αυγ |
21-27
Αυγ |
28 Αυγ
03 Σεπ |
04-10
Σεπ |
Μεταβολή
% |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | – | – | 7,53 | 7,53 | Χ |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | – | – | 5,55 | 5,55 | Χ |
πηγή: sedik.gr